
![]()  | 
            產(chǎn)品名稱:移動式X射線探傷機(jī) 型號:XART系列 基本配置: ●X射線管 ●X射線高壓發(fā)生器 ●X射線控制器 ●架車 ●冷卻裝置 ●高壓電纜  | 
        |||
| 技術(shù)參數(shù)下載 | 產(chǎn)品詢價 | |||
| 
             
 XART系列單極移動式探傷機(jī)   
 
   
 
 主要技術(shù)參數(shù)  | 
            ![]()  | 
        
            分類  | 
            
            型 號  | 
            
            電壓調(diào)節(jié) kV  | 
            
            步長kV (4位)  | 
            
            高壓頻率 kHz  | 
            
            ******功率 W  | 
            
            電流調(diào)節(jié) mA  | 
            
            步長mA (4位)  | 
            
            焦點 mm  | 
            
            輻射角  | 
            
            高壓電纜  | 
            
            ******穿透 A3鋼 mm  | 
            
            輸入電壓V  | 
            
            工作 方式  | 
        
| 單 極 移 動 式 探 傷 機(jī)  | 
            XART-160/20 | 0-160 | 0.1 | 40 | 640/640 | 4.0/4.0 | 0.01 | d=1.0/1.0 | 40° | R24/R24 | 18 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        
| XART-160/21 | 0-160 | 0.1 | 40 | 640/1600 | 4.0/10 | 0.01 | d=1.0/3.0 | 40° | R24/R24 | 28 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-160/22 | 0-160 | 0.1 | 40 | 640/3000 | 4.0/19 | 0.01 | d=1.0/5.5 | 40° | R24/R24 | 31 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-225/20 | 0-225 | 0.1 | 40 | 640/640 | 2.8/2.8 | 0.01 | d=1.0/1.0 | 40° | R24/R24 | 33 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-225/22 | 0-225 | 0.1 | 40 | 640/3000 | 2.5/13 | 0.01 | d=1.0/5.5 | 40° | R24/R24 | 48 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-225/21 | 0-225 | 0.1 | 40 | 640/1600 | 2.8/7 | 0.01 | d=1.0/3.0 | 40° | R24/R24 | 45 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-160/11 | 0-160 | 0.1 | 40 | 800/1800 | 5.0/11.2 | 0.01 | d=0.4/1.0 | 40×30° | R24/R24 | 28 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-160/HP | 0-160 | 0.1 | 40 | 1000/1000 | 6.2/6.2 | 0.01 | d=1.0/1.0 | 40° | R24/R24 | 20 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-225/HP | 0-225 | 0.1 | 40 | 800/1800 | 1.8/4.6 | 0.01 | d=0.4/1.0 | 40×30° | R24/R24 | 48 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        
| 
             
 XART系列雙極移動式探傷機(jī) 
 
 
   
 
 主要技術(shù)參數(shù)  | 
            ![]()  | 
        
| 
             分類 
             | 
            型 號 | 
            電壓調(diào)節(jié) kV  | 
            
            步長kV (4位)  | 
            
            高壓頻率 kHz  | 
            
             ******功率W 
             | 
            
             電流調(diào)節(jié) 
            mA 
             | 
            
            步長mA (4位)  | 
            
             焦點 mm 
             | 
            
             輻射角 
             | 
            
             高壓電纜 
             | 
            
            ******穿透 A3鋼 mm  | 
            
             輸入電壓V  | 
            工作 方式  | 
        
| 雙 極 移 動 式 探 傷 機(jī)  | 
            XART-320/23 | 0-320 | 0.1 | 40 | 640/1600 | 2.0/5 | 0.01 | d=1.9/3.6 | 40° | R24/R24 | 80 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        
| XART-320/26 | 0-320 | 0.1 | 40 | 1500/4200 | 5.0/13 | 0.01 | d=3.0/5.5 | 40° | R24/R24 | 80 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-350/23 | 0-350 | 0.1 | 40 | 640/1600 | 1.8/4.6 | 0.01 | d=1.9/3.6 | 40° | R24/R24 | 85 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-350/26 | 0-350 | 0.1 | 40 | 1500/4200 | 4.3/12 | 0.01 | d=3.0/5.5 | 40° | R24/R24 | 85 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-400 | 0-400 | 0.1 | 40 | 900/4000 | 2.0/10 | 0.01 | d=2.5/5.5 | 40° | R28/R28 | 97 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-420 | 0-420 | 0.1 | 40 | 900/4200 | 2.0/10 | 0.01 | d=2.5/5.5 | 40° | R28/R28 | 100 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| XART-450 | 0-450 | 0.1 | 40 | 900/4500 | 2.0/10 | 0.01 | d=2.5/5.5 | 40° | R28/R28 | 105 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| 
             XART-320/HP  | 
            0-320 | 0.1 | 40 | 800/1800 | 2.5/5.6 | 0.01 | d=0.4/1.0 | 
             40×30° 
             | 
            R24/R24 | 76 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| 
             XART-420/HP  | 
            0-420 | 0.1 | 40 | 700/1500 | 1.7/3.6 | 0.01 | d=0.4/1.0 | 
             40×30° 
             | 
            R28/R28 | 100 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  | 
        |
| 
             XART-450/HP  | 
            0-450 | 0.1 | 40 | 700/1500 | 1.5/3.0 | 0.01 | d=0.4/1.0 | 
             40×30° 
             | 
            R28/R28 | 110 | 220AC±10% | 連續(xù) 工作  |